Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001803 | +1.19% | $12.05K | $2.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.045 | +1.28% | $10.56K | $2.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00592 | +0.37% | $13.58K | $2.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005533 | +7.54% | $270.61K | $2.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004871 | +0.7% | $12.78K | $2.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01942 | -8.41% | $14.19K | $2.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001725 | -0.1% | $18.36K | $2.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06969 | -1.47% | $10.04K | $2.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01826 | +1.27% | $2.58M | $2.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03749 | -1.23% | $12.45K | $2.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005092 | -0.54% | $9.56K | $2.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00009696 | -2.75% | $10.37K | $2.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0106 | +15.28% | $759.25K | $2.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005376 | -4.18% | $17.45K | $2.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001462 | +15.09% | $96.28K | $2.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003188 | -1.72% | $20.07K | $2.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009238 | +5.51% | $11.83K | $2.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.297 | -5.05% | $46.44K | $2.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01054 | +9.67% | $17.60K | $2.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000002208 | +5.09% | $9.24K | $2.12M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%