Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0023 | -1.91% | $21.70K | $448.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007641 | +0.62% | $50.81K | $445.82K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000005229 | -1.37% | $9.17K | $445.22K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00104 | -3.53% | $9.31K | $439.91K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005271 | -5.18% | $20.61K | $436.41K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001058 | -3.02% | $10.81K | $435.25K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004709 | -0.54% | $9.78K | $433.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003931 | -6.73% | $9.74K | $433.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004311 | -1.53% | $32.19K | $431.10K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006637 | -0.99% | $9.94K | $430.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004277 | +15.81% | $10.49K | $427.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001956 | -1.40% | $9.66K | $426.84K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03149 | -9.04% | $18.12K | $423.78K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005929 | -1.83% | $10.69K | $423.55K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001088 | +10.44% | $9.11K | $418.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001818 | -4.41% | $16.70K | $417.15K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005105 | -8.90% | $10.23K | $416.89K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004657 | -4.45% | $11.25K | $413.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08225 | -0.42% | $9.21K | $411.86K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00621 | -1.11% | $11.00K | $410.90K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%