Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000265 | +2.04% | $9.09K | $265.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002166 | -5.90% | $11.97K | $264.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006205 | -1.08% | $9.40K | $263.93K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001142 | +14.95% | $10.99K | $262.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001339 | +11.04% | $12.09K | $262.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002726 | +0.01% | $45.14K | $261.59K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001146 | -18.78% | $10.43K | $261.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002615 | +5.10% | $10.66K | $261.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02091 | +9.64% | $9.98K | $261.48K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1595 | -1.63% | $9.03K | $259.72K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006349 | -21.61% | $10.08K | $258.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003283 | -3.21% | $12.03K | $251.63K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02286 | -3.47% | $29.91K | $251.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005965 | -5.43% | $10.67K | $250.49K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001077 | +4.94% | $11.13K | $250.06K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003471 | -14.75% | $22.03K | $245.78K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002463 | +3.88% | $20.91K | $242.97K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005177 | -3.36% | $13.89K | $241.33K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005123 | -4.26% | $31.09K | $240.58K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002837 | -7.34% | $10.21K | $238.94K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%