Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000000159 | -15.42% | $9.83K | $159.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001006 | +3.96% | $10.85K | $158.38K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03355 | -0.35% | $8.83K | $158.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001575 | -4.77% | $9.10K | $157.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001605 | +0.69% | $9.80K | $157.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001635 | -7.80% | $9.54K | $156.07K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002389 | +2.23% | $9.30K | $152.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001187 | -8.92% | $28.41K | $152.17K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007133 | +19.50% | $9.81K | $152.16K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001518 | -4.69% | $9.26K | $150.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002808 | -0.88% | $9.28K | $150.15K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0312 | -0.47% | $24.73K | $149.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005786 | +8.00% | $9.85K | $147.54K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001469 | -5.89% | $9.48K | $146.89K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002921 | -0.1% | $9.37K | $146.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004024 | -3.93% | $12.03 | $144.89K | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.001677 | -37.31% | $31.63K | $144.22K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2976 | -0.66% | $9.40K | $143.90K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002021 | -2.78% | $9.13K | $143.45K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003966 | -0.42% | $9.40K | $141.27K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%