Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00003501 | -6.05% | $10.05 | $175.01K | Einzelheiten | ||
| $0.00000001205 | +0.082% | $74.75K | $12.05B | Einzelheiten | ||
| $0.0004061 | +3.04% | $74.42 | $40.61K | Einzelheiten | ||
| $0.0493 | -- | $3.87K | $493.07K | Einzelheiten | ||
| $0.00001278 | -0.36% | $3.17 | $12.78K | Einzelheiten | ||
| $0.00435 | -1.38% | $253.59 | $1.12M | Einzelheiten | ||
| $0.004935 | -0.089% | $23.12 | $4.93M | Einzelheiten | ||
| $0.006326 | -- | $1.24 | $4.99K | Einzelheiten | ||
| $0.0002136 | +0.0056% | $2.15 | $6.66K | Einzelheiten | ||
| $0.0009191 | -2.48% | $11.53 | $29.22K | Einzelheiten | ||
| $67.35 | +4860.42% | $4.48 | $13.46M | Einzelheiten | ||
| $0.00000009001 | -- | $0.2012 | $90.01 | Einzelheiten | ||
| $0.0001068 | -0.82% | $3.27 | $10.68K | Einzelheiten | ||
| $0.0001731 | -0.36% | $102.54 | $17.31K | Einzelheiten | ||
| $0.000000003372 | -0.95% | $1.16K | $3.37M | Einzelheiten | ||
| $0.9776 | -2.15% | $19.29K | $2.26M | Einzelheiten | ||
| $0.0001381 | -- | $3.16 | $36.99K | Einzelheiten | ||
| $0.00004747 | -- | $7.05 | $47.47K | Einzelheiten | ||
| $0.8794 | -- | $2.60K | $180.29K | Einzelheiten | ||
| $0.7166 | -9.35% | $164.74 | $716.63B | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%
GMGN.Ai-Gründer: Vollständige Entschädigung für betroffene Nutzer von Phishing-Vorfällen, ähnliche Phishing-Angriffe wurden vollständig gestoppt.402bridge: Das Team verfügt über ein eigenes Test-Wallet und das Haupt-Wallet, die ebenfalls beschädigt wurden, und hat dies den Strafverfolgungsbehörden gemeldet.