Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000001731 | -0.06% | $10.38 | $1.73K | Einzelheiten | ||
| $0.003525 | -8.51% | $21.50K | $3.52M | Einzelheiten | ||
| $0.0002199 | -0.26% | $8.51 | $21.99K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.301 | +1.57% | $0.0538 | $4.66M | Einzelheiten | ||
| $0.0003286 | +0.13% | $4.31 | $32.86K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.000000026 | -0.27% | $41.11 | $18.12K | Einzelheiten | ||
| $0.08782 | -- | -- | $81.41M | Einzelheiten | ||
| $0.00000000004814 | +0.034% | $152.42 | $20.25K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.003913 | -0.0023% | $60.00 | $391.36K | Einzelheiten | ||
| $11.58 | -1.99% | $1.27 | $451.07K | Einzelheiten | ||
| $0.01567 | -- | $51.51K | $62.68M | Einzelheiten | ||
| $0.00002001 | -0.0032% | $239.27 | $20.01K | Einzelheiten | ||
| $0.0009009 | +1.19% | $4.76 | $90.09K | Einzelheiten | ||
| $0.03698 | -- | -- | $36.98K | Einzelheiten | ||
| $0.000000011 | +0.000000034% | $33.94 | $2.20K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000000008075 | -0.27% | $8.69 | $80.75K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.98%46.02%