Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000718 | +0.043% | $55.67 | $7.18K | Einzelheiten | ||
| $0.00000006143 | +197.09% | $119.13 | $12.28K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000009796 | +9.07% | $1.34K | $76.19K | Einzelheiten | ||
| $0.00185 | -- | $9.13 | $777.86K | Einzelheiten | ||
| $0.01539 | +0.26% | $622.62 | $1.57M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0002318 | +1.84% | $47.55 | $231.86K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000000003485 | +0.1% | $4.04 | $34.85K | Einzelheiten | ||
| $0.312 | +1.90% | -- | $18.07K | Einzelheiten | ||
| $29.44 | +0.17% | $2.90 | $498.36K | Einzelheiten | ||
| $0.00000499 | -- | $3.46K | $4.79B | Einzelheiten | ||
| $0.001663 | -- | -- | $111.44K | Einzelheiten | ||
| $0.0000005673 | -0.056% | $7.11 | $56.73K | Einzelheiten | ||
| $0.01242 | -- | $3.17K | $84.14K | Einzelheiten | ||
| $881.85 | +6.54% | -- | $492.71 | Einzelheiten | ||
| $0.1236 | +0.23% | $3.79 | $123.69K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.009139 | -- | -- | $913.93K | Einzelheiten | ||
| $0.00003634 | +0.33% | $1.42 | $3.63K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%
Der Nikkei 225 Index hat zum ersten Mal die 50.000-Punkte-Marke überschritten, und der südkoreanische KOSPI Index hat zum ersten Mal die 4.000-Punkte-Marke überschritten.Solana-Mitgründer: Derzeit sind alle L2 auf den Mechanismus der "upgradable Multi-Signatures" angewiesen, was die Sicherheitsgarantie praktisch bedeutungslos macht.