pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.10 | +4.76% | $408.00K | $296.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.34 | +2.94% | $86.85K | $37.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05298 | +1.02% | $18.77K | $13.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08484 | -2.53% | $16.11K | $8.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0968 | +0.73% | $32.95K | $8.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.14 | -0.28% | $18.86K | $6.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03209 | -0.46% | $16.46K | $5.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000008359 | +4.08% | $12.42K | $4.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04724 | +1.22% | $13.82K | $4.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3833 | +3.20% | $12.99K | $4.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $107.93 | -2.38% | $12.58K | $3.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02262 | +1.43% | $14.53K | $2.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008792 | +0.8% | $12.04K | $696.42K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09026 | +18.15% | $12.29K | $596.02K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005042 | +0.96% | $23.46K | $495.94K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0038 | +3.77% | $12.38K | $349.90K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1362 | -1.38% | $12.07K | $221.73K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.52 | -0.72% | $12.34K | $38.99K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001834 | +5.82% | $12.29K | $17.21K | เทรดรายละเอียด | ||
| $310.14 | -- | $42.80 | $31.01M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%