pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.56 | +3.17% | $2.80M | $9.60B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.17 | +2.25% | $480.02K | $3.59B | เทรดรายละเอียด | ||
| $7.90 | +1.64% | $22.85K | $138.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1502 | +2.10% | $269.94K | $127.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06009 | +3.69% | $150.54K | $74.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00699 | +3.78% | $18.19K | $69.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8127 | -1.50% | $12.71K | $67.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06404 | +0.56% | $219.65K | $58.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.36 | +2.28% | $87.63K | $38.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3002 | +4.42% | $20.15K | $35.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03993 | +5.56% | $69.11K | $32.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1133 | +1.40% | $86.85K | $16.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5404 | +2.23% | $69.78K | $11.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008837 | -1.09% | $60.94K | $10.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9234 | +1.36% | $13.56K | $9.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08644 | +0.68% | $14.08K | $8.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03863 | +28.07% | $83.50K | $7.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01508 | +4.64% | $16.44K | $6.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03648 | +4.37% | $26.91K | $6.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006341 | -6.59% | $115.63K | $6.34M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%