pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000000002858 | +42.38% | $24.44K | $285.80K | รายละเอียด | ||
| $0.0002696 | +2.34% | $491.04 | $269.63K | รายละเอียด | ||
| $0.00000265 | -1.26% | $4.36K | $258.37K | รายละเอียด | ||
| $0.000284 | -- | $1.06 | $255.68K | รายละเอียด | ||
| $0.004171 | +10.70% | $131.58K | $241.66K | รายละเอียด | ||
| $0.00000345 | -0.33% | $327.47 | $239.49K | รายละเอียด | ||
| $0.0000236 | +0.51% | $2.96 | $236.00K | รายละเอียด | ||
| $0.0000004303 | +3.05% | $135.53 | $233.69K | รายละเอียด | ||
| $0.00005781 | +6.30% | $806.76 | $231.24K | รายละเอียด | ||
| $0.01144 | +2.27% | $240.78 | $228.83K | รายละเอียด | ||
| $0.0002432 | -1.01% | $52.88K | $219.26K | รายละเอียด | ||
| $0.01253 | -1.27% | $771.98 | $205.12K | รายละเอียด | ||
| $0.02043 | +0.54% | $52.88 | $204.39K | รายละเอียด | ||
| $0.00009107 | -- | $20.98 | $203.65K | รายละเอียด | ||
| $0.01974 | +2.11% | $725.87 | $197.45K | รายละเอียด | ||
| $0.0002123 | -0.36% | $648.90 | $186.78K | รายละเอียด | ||
| $0.004544 | -- | $1.32 | $179.69K | รายละเอียด | ||
| $0.0001735 | +1.30% | $50.88 | $158.52K | รายละเอียด | ||
| $0.002666 | +1.68% | $350.44 | $146.64K | รายละเอียด | ||
| $0.0001415 | +2.80% | $7.44K | $133.40K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%