pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.69 | +2.11% | $628.48K | $98.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004549 | +0.26% | $492.58K | $45.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4158 | +1.41% | $642.82K | $38.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000000177 | +7.02% | $297.27K | $37.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07826 | +1.29% | $1.07M | $17.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1439 | +34.40% | $24.47K | $3.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01792 | +6.90% | $969.28K | $2.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001121 | -4.28% | $108.98K | $1.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0061 | +4.29% | $16.73K | $651.62K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000001513 | +5.81% | $12.04K | $151.37K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00646 | -0.2% | $11.57K | $135.66K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001899 | -0.05% | $18.25K | $132.74K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001067 | -9.26% | $12.99K | $106.73K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002338 | -11.96% | $12.54K | $49.09K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002245 | -5.27% | $12.19K | $47.14K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001509 | -17.32% | $12.10K | $31.68K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006839 | -0.81% | $13.01K | $17.95K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3076 | +10.76% | $2.97K | $6.45M | รายละเอียด | ||
| $0.0614 | -0.51% | $108.41 | $6.14M | รายละเอียด | ||
| $0.002279 | +8.63% | $36.87K | $2.27M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%