pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000963 | -9.49% | $542.77K | $9.63M | รายละเอียด | ||
| $0.0003001 | -5.71% | $288.03K | $1.99M | รายละเอียด | ||
| $0.000752 | +0.36% | $26.09 | $155.58K | รายละเอียด | ||
| $0.00009053 | -4.14% | $4.71 | $90.52K | รายละเอียด | ||
| $0.0001312 | +0.59% | $722.07 | $83.62K | รายละเอียด | ||
| $0.00007562 | +0.022% | $215.50 | $75.62K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001726 | -10.03% | $237.43 | $72.61K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001364 | -5.55% | $883.98 | $57.38K | รายละเอียด | ||
| $0.00005224 | +0.061% | $1.98 | $50.28K | รายละเอียด | ||
| $0.0000346 | -4.92% | $36.47 | $34.55K | รายละเอียด | ||
| $0.00003017 | -8.42% | $126.03 | $27.15K | รายละเอียด | ||
| $0.00003153 | -0.9% | $16.21 | $22.73K | รายละเอียด | ||
| $0.00001315 | +0.21% | $20.69 | $13.14K | รายละเอียด | ||
| $0.0000139 | +0.63% | $252.32 | $13.04K | รายละเอียด | ||
| $0.00001285 | -5.71% | $20.97 | $12.84K | รายละเอียด | ||
| $0.00000853 | -- | $1.51 | $8.52K | รายละเอียด | ||
| $0.00000697 | +4.80% | $6.97 | $6.96K | รายละเอียด | ||
| $0.00000564 | -- | $1.59 | $5.25K | รายละเอียด | ||
| $0.00000504 | -- | $5.77 | $5.03K | รายละเอียด | ||
| $0.00000493 | -- | $42.27 | $4.93K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%