pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +7.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +10.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +27.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.61% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.78%47.22%