pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.068% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -12.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.4% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.63% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.028% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.91% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.016% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.042% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.082% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.82% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.033% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.92%48.08%