pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0012% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.68% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -21.40% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.86% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%