pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003223 | -0.95% | $44.79K | $7.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04029 | +4.70% | $18.66K | $5.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005205 | +0.57% | $39.13K | $5.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004542 | +153.21% | $1.12M | $5.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005221 | -2.90% | $253.53K | $4.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004657 | -3.74% | $12.16K | $3.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006537 | -5.80% | $14.63K | $3.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02026 | +4.27% | $17.37K | $3.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02026 | -1.56% | $12.93K | $2.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0555 | +2.24% | $12.66K | $2.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002625 | +4.88% | $13.35K | $2.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005239 | -- | $32.12K | $2.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002106 | -0.7% | $27.44K | $1.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006597 | +0.56% | $12.26K | $900.77K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002159 | -3.09% | $18.71K | $870.53K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000005541 | -6.91% | $41.20K | $504.99K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005051 | +0.43% | $22.18K | $496.82K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002158 | +1.64% | $12.19K | $367.28K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004832 | +0.06% | $11.34K | $344.87K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05169 | -0.63% | $12.23K | $310.14K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%