pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.013% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.27% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.54% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.32% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.16% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.27% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.67% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.83%47.17%