pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1901 | -4.26% | $639.95 | $8.47M | รายละเอียด | ||
| $0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | รายละเอียด | ||
| $11.59 | -5.80% | $10.61K | $8.19M | รายละเอียด | ||
| $0.05071 | -3.14% | $17.23K | $3.43M | รายละเอียด | ||
| $0.868 | -0.045% | $37.33 | $2.28M | รายละเอียด | ||
| $0.5113 | -5.14% | $2.16K | $2.07M | รายละเอียด | ||
| $0.2296 | -- | -- | $1.95M | รายละเอียด | ||
| $0.1928 | -3.95% | $3.96K | $1.80M | รายละเอียด | ||
| $0.00003899 | -6.27% | $2.03K | $1.71M | รายละเอียด | ||
| $3.71 | +0.14% | $34.31 | $1.02M | รายละเอียด | ||
| $0.1063 | -32.81% | $2.73K | $1.02M | รายละเอียด | ||
| $0.008083 | -3.43% | $17.70K | $929.26K | รายละเอียด | ||
| $0.00257 | -8.57% | $1.07K | $789.27K | รายละเอียด | ||
| $0.007484 | -2.30% | $240.87 | $785.75K | รายละเอียด | ||
| $0.0001566 | -8.30% | $23.98K | $784.86K | รายละเอียด | ||
| $0.06718 | -2.59% | $144.08 | $756.22K | รายละเอียด | ||
| $0.000000001717 | +1.74% | $8.26K | $685.93K | รายละเอียด | ||
| $0.06067 | -- | -- | $684.51K | รายละเอียด | ||
| $0.009303 | +2212.37% | $6.09 | $629.81K | รายละเอียด | ||
| $0.07546 | +0.23% | $16.68 | $553.33K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%