pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.71% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.71% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.97% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +27.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +31.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.83%47.17%